
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 22:17 | 22:36 | 19 分鐘 |
2 | 13:06 | 14:12 | 66 分鐘 | |
3 | 00:37 | 02:11 | 94 分鐘 | |
4 | 2023-03-19 | 22:20 | 23:53 | 93 分鐘 |
5 | 14:40 | 15:14 | 34 分鐘 | |
6 | 13:20 | 14:35 | 76 分鐘 | |
7 | 02:03 | 03:30 | 87 分鐘 | |
8 | 2023-03-18 | 22:27 | 23:52 | 86 分鐘 |
9 | 21:34 | 22:21 | 47 分鐘 | |
10 | 00:05 | 01:27 | 82 分鐘 | |
11 | 2023-03-17 | 21:20 | 22:03 | 44 分鐘 |
12 | 02:24 | 03:05 | 41 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
14 | 2023-03-16 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
15 | 21:26 | 22:51 | 85 分鐘 | |
16 | 20:34 | 21:15 | 41 分鐘 | |
17 | 14:10 | 14:17 | 6 分鐘 | |
18 | 13:15 | 14:07 | 52 分鐘 | |
19 | 10:15 | 11:29 | 74 分鐘 | |
20 | 01:19 | 02:16 | 57 分鐘 | |
21 | 00:09 | 01:09 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av240.942live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
